大規模修繕は10年から15年に1度行う工事で、マンションの劣化を防ぎ資産価値を保つ役割を担っています。
防水工事や、外壁塗装及び改修、ベランダ廊下の強要箇所の防水工事、鉄部塗装などを行います。
室内のリフォームは行わいません。
新東亜工業の神奈川県・大規模修繕実績
当社はこれまで積み上げてきた信頼を大切に、数多くの施工を承ってまいりました。
下記に掲載しているこれまでの施工実績が、お客様からの評価だと考えております。
信頼に裏付けされた当社の実績と高い技術をぜひご覧ください。
※実績は2017年1月〜2022年12月までを記載しています。
都道府県 | 市区町村 | 建物種別 | 施工年月 | 足場面積 | 階数 | 世帯数 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2017年1月 | 1,754㎡ | 10 | 48 |
神奈川県 | 川崎市 | 倉庫 | 2017年1月 | 3,305㎡ | 5 | 38 |
神奈川県 | 相模原市 | マンション | 2017年3月 | 1,170㎡ | 6 | 32 |
神奈川県 | 藤沢市 | 団地 | 2017年4月 | 1,052㎡ | 4 | 30 |
神奈川県 | 厚木市 | マンション | 2017年5月 | 2,536㎡ | 7 | 35 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2017年7月 | 2,301㎡ | 5 | 71 |
神奈川県 | 座間市 | マンション | 2017年7月 | 2,376㎡ | 11 | 46 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2017年9月 | 1,792㎡ | 6 | 42 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2017年9月 | 1,677㎡ | 9 | 54 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2018年1月 | 1,638㎡ | 5 | 50 |
神奈川県 | 鎌倉市 | マンション | 2018年3月 | 1,627㎡ | 6 | 32 |
神奈川県 | 大和市 | マンション | 2018年3月 | 1,616㎡ | 8 | 46 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2018年6月 | 1,080㎡ | 4 | 24 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2018年9月 | 876㎡ | 3 | 28 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2018年9月 | 3,791㎡ | 12 | 84 |
神奈川県 | 相模原市 | マンション | 2018年10月 | 962㎡ | 5 | 16 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2019年2月 | 880㎡ | 5 | 20 |
神奈川県 | 横浜市 | テナントビル | 2019年3月 | 1,851㎡ | 7 | 14 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2019年4月 | 2,990㎡ | 8 | 41 |
神奈川県 | 座間市 | 物流倉庫 | 2019年8月 | 2,210㎡ | 3 | |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2019年8月 | 1,148㎡ | 8 | 16 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2019年11月 | 1,718㎡ | 5 | 27 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2019年12月 | 986㎡ | 4 | 24 |
神奈川県 | 相模原市 | マンション | 2020年2月 | 1,566㎡ | 7 | 35 |
神奈川県 | 藤沢市 | ビル | 2020年4月 | 1,574㎡ | 6 | 22 |
神奈川県 | 川崎市 | 物流倉庫 | 2020年4月 | 4,219㎡ | 5 | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | ビル | 2020年4月 | 1,331㎡ | 6 | 17 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2020年6月 | 2,138㎡ | 8 | 32 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2020年7月 | 1,421㎡ | 5 | 35 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2020年10月 | 1,175㎡ | 3 | 12 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2020年11月 | 1,302㎡ | 4 | 17 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2021年1月 | 3,327㎡ | 12 | 91 |
神奈川県 | 綾瀬市 | マンション | 2021年3月 | 1,431㎡ | 4 | 16 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2021年3月 | 1,154㎡ | 7 | 21 |
神奈川県 | 相模原市 | ビル | 2021年4月 | 2,873㎡ | 6 | 18 |
神奈川県 | 座間市 | マンション | 2021年4月 | 1,052㎡ | 4 | 30 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2021年5月 | 2,536㎡ | 6 | 35 |
神奈川県 | 相模原市 | マンション | 2021年6月 | 2,301㎡ | 8 | 92 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2021年9月 | 2,376㎡ | 5 | 46 |
神奈川県 | 厚木市 | マンション | 2021年9月 | 1,792㎡ | 4 | 42 |
神奈川県 | 海老名市 | マンション | 2021年10月 | 1,238㎡ | 4 | 37 |
神奈川県 | 大和市 | マンション | 2021年10月 | 1,100㎡ | 5 | 40 |
神奈川県 | 藤沢市 | マンション | 2021年11月 | 920㎡ | 5 | 25 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2022年1月 | 1,829㎡ | 8 | 24 |
神奈川県 | 川崎市 | テナントビル | 2022年3月 | 1,949㎡ | 6 | 16 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2022年4月 | 1,368㎡ | 5 | 23 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2022年4月 | 3,935㎡ | 11 | 94 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2022年6月 | 1,692㎡ | 4 | 21 |
神奈川県 | 相模原市 | マンション | 2022年8月 | 1,891㎡ | 5 | 27 |
神奈川県 | 座間市 | マンション | 2022年8月 | 3,217㎡ | 8 | 42 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2022年9月 | 1,981㎡ | 7 | 34 |
神奈川県 | 川崎市 | マンション | 2022年10月 | 1,776㎡ | 6 | 30 |
神奈川県 | 横浜市 | ビル | 2022年11月 | 1,270㎡ | 6 | 14 |
神奈川県 | 鎌倉市 | マンション | 2022年12月 | 3,850㎡ | 9 | 56 |
神奈川県 | 横浜市 | マンション | 2022年12月 | 4,963㎡ | 10 | 81 |
当社では、マンションに限らず商業施設・介護施設・学校などの大規模修繕も承っております。
神奈川県では介護施設の大規模修繕に対する補助事業を随時行っておりますので、このような制度も積極的にご利用ください。
神奈川県における大規模修繕のニュース
神奈川県民ホールの大規模修繕及び立て直しの検討について
建通信文より、神奈川県国際文化観光局が、神奈川県立県民ホールの大規模改修や建て替え(大規模修繕)などを含めた検討を進めていると報じられました。施設規模が大きく、様々な予定が既に入っていることもあり、休館の予定などは、公式ホームページで紹介されています。
神奈川県民ホールは、大ホール・小ホール・ギャラリー・会議室の貸し出しをおこなっており、文化面や経済成長などで神奈川県民とは密接な関係を気づいてきている施設です。
各施設とも令和7年3月末まで運用しており、令和7年4月1日以降休館の予定となっています。
https://www.kentsu.co.jp/webnews/html_top/230720400048.html
※建通新聞
https://www.kanagawa-kenminhall.com/news_detail/2236
※神奈川県民ホール公式サイト