大規模修繕とは、15年に1度ぐらいの周期で、マンションなどの修繕を行う工事のことを指します。
細かく定義されているわけではないのですが、
100世帯以上のマンションの修繕を大規模修繕と呼ぶことが多いようです。
新東亜工業の千葉県・大規模修繕実績
当社はこれまで積み上げてきた信頼を大切に、数多くの施工を承ってまいりました。
下記に掲載しているこれまでの施工実績が、お客様からの評価だと考えております。
信頼に裏付けされた当社の実績と高い技術をぜひご覧ください。
※実績は2017年1月〜2022年12月までを記載しています。
都道府県 | 市区町村 | 建物種別 | 施工年月 | 足場面積 | 階数 | 世帯数 |
千葉 | 柏市 | マンション | 2017年1月 | 1,754㎡ | 7 | 48 |
千葉 | 船橋市 | マンション | 2017年1月 | 2,410㎡ | 6 | 39 |
千葉 | 松戸市 | マンション | 2017年3月 | 1,411㎡ | 6 | 24 |
千葉 | 市川市 | マンション | 2017年4月 | 1,170㎡ | 5 | 32 |
千葉 | 柏市 | マンション | 2017年5月 | 2,014㎡ | 7 | 31 |
千葉 | 松戸市 | マンション | 2017年7月 | 3,731㎡ | 8 | 42 |
千葉 | 市原市 | マンション | 2017年7月 | 1,681㎡ | 6 | 36 |
千葉 | 船橋市 | 物流倉庫 | 2017年9月 | 2,890㎡ | 3 | |
千葉 | 八千代市 | マンション | 2018年1月 | 4,904㎡ | 9 | 69 |
千葉 | 柏市 | マンション | 2018年1月 | 1,677㎡ | 5 | 54 |
千葉 | 流山市 | マンション | 2018年3月 | 1,189㎡ | 4 | 22 |
千葉 | 千葉市 | マンション | 2018年3月 | 2,290㎡ | 6 | 36 |
千葉 | 習志野市 | マンション | 2018年6月 | 1,627㎡ | 5 | 32 |
千葉 | 千葉市 | マンション | 2018年9月 | 1,080㎡ | 4 | 24 |
千葉 | 松戸市 | マンション | 2018年9月 | 776㎡ | 5 | 28 |
千葉 | 船橋市 | マンション | 2018年10月 | 3,091㎡ | 11 | 84 |
千葉 | 鎌ケ谷市 | マンション | 2019年2月 | 962㎡ | 4 | 18 |
千葉 | 成田市 | マンション | 2019年3月 | 880㎡ | 5 | 20 |
千葉 | 柏市 | テナントビル | 2019年5月 | 1,051㎡ | 6 | 14 |
千葉 | 松戸市 | マンション | 2019年8月 | 2,990㎡ | 9 | 41 |
千葉 | 船橋市 | 物流倉庫 | 2019年8月 | 2,210㎡ | 4 | |
千葉 | 木更津市 | マンション | 2019年11月 | 1,148㎡ | 4 | 16 |
千葉 | 柏市 | マンション | 2019年12月 | 1,718㎡ | 5 | 27 |
千葉 | 千葉市 | マンション | 2020年2月 | 921㎡ | 4 | 24 |
千葉 | 印西市 | マンション | 2020年4月 | 1,566㎡ | 7 | 35 |
千葉 | 柏市 | ビル | 2020年4月 | 1,574㎡ | 5 | 22 |
千葉 | 船橋市 | 物流倉庫 | 2020年5月 | 4,989㎡ | 5 | |
千葉 | 柏市 | ビル | 2020年6月 | 1,331㎡ | 4 | 17 |
千葉 | 浦安市 | マンション | 2020年7月 | 2,138㎡ | 7 | 32 |
千葉 | 市川市 | マンション | 2020年10月 | 1,421㎡ | 5 | 35 |
千葉 | 柏市 | マンション | 2020年11月 | 1,175㎡ | 4 | 12 |
千葉 | 千葉市 | マンション | 2021年1月 | 1,302㎡ | 5 | 17 |
千葉 | 市川市 | マンション | 2021年3月 | 2,927㎡ | 5 | 93 |
千葉 | 柏市 | マンション | 2021年3月 | 2,201㎡ | 9 | 92 |
千葉 | 市川市 | マンション | 2021年3月 | 2,376㎡ | 8 | 46 |
千葉 | 千葉市 | マンション | 2021年4月 | 1,792㎡ | 6 | 42 |
千葉 | 市原市 | 団地 | 2021年5月 | 1,238㎡ | 5 | 24 |
千葉 | 浦安市 | マンション | 2021年6月 | 1,100㎡ | 7 | 40 |
千葉 | 松戸市 | マンション | 2021年9月 | 1,676㎡ | 8 | 30 |
千葉 | 柏市 | ビル | 2021年9月 | 1,140㎡ | 5 | 14 |
千葉 | 習志野市 | マンション | 2021年10月 | 3,450㎡ | 11 | 56 |
千葉 | 船橋市 | マンション | 2021年10月 | 4,845㎡ | 12 | 102 |
千葉 | 印西市 | マンション | 2021年11月 | 920㎡ | 4 | 25 |
千葉 | 千葉市 | 団地 | 2022年1月 | 4,101㎡ | 9 | 74 |
千葉 | 鎌ケ谷市 | マンション | 2022年3月 | 1,829㎡ | 6 | 24 |
千葉 | 千葉市 | テナントビル | 2022年3月 | 1,949㎡ | 6 | 16 |
千葉 | 成田市 | マンション | 2022年4月 | 1,368㎡ | 7 | 23 |
千葉 | 千葉市 | マンション | 2022年5月 | 3,935㎡ | 8 | 94 |
千葉 | 習志野市 | マンション | 2022年6月 | 1,790㎡ | 5 | 21 |
千葉 | 柏市 | マンション | 2022年8月 | 1,431㎡ | 4 | 16 |
千葉 | 浦安市 | ビル | 2022年8月 | 1,154㎡ | 4 | 8 |
千葉 | 柏市 | ビル | 2022年9月 | 2,873㎡ | 5 | 12 |
千葉 | 浦安市 | マンション | 2022年10月 | 1,052㎡ | 6 | 30 |
千葉 | 市川市 | マンション | 2022年10月 | 2,536㎡ | 7 | 35 |
千葉 | 松戸市 | マンション | 2022年11月 | 1,891㎡ | 6 | 27 |
千葉 | 千葉市 | マンション | 2022年11月 | 3,093㎡ | 5 | 42 |
千葉 | 船橋市 | マンション | 2022年12月 | 5,970㎡ | 11 | 62 |
当社では、マンションに限らず商業施設・ビル1棟・公共施設などの大規模修繕も承っております。
千葉県では介護施設の大規模修繕に対する補助事業を随時行っておりますので、このような制度も積極的にご利用ください。
※千葉県 「介護施設等の整備・改修等に係る補助金」
千葉県における大規模修繕のニュース
ZOZOマリンスタジアム(千葉マリンスタジアム)の大規模修繕
建設から30年以上経過しているZOZOマリンスタジアム(千葉マリンスタジアム)の大規模修繕の計画がニュースで特集されていました。
地域特有の「潮風」や「強風」で鉄部塗装が錆びていたり、壁面にヒビが入っている箇所などが目立ってきているようです。
建設に向けて、室内型(ドームもしくはドーム開閉型)など設備についても検討がなされているようです。
https://www.nhk.or.jp/shutoken/chiba/article/014/80/ NHK千葉放送局より
標準収益から見ると、現状維持で工事をしなければ、収支が合わないことがわかります。
建築から48年経の 千葉中央コミュニティセンターも 大規模改修
1974年にオープンした、千葉中央コミュニティセンターは、体育館や温水プールなど市民が余暇を楽しむ場として10階建でオープンしました。
今回は、耐震等の問題を解決するために、4階建に変更して改修を行うという計画が発表されています。
現状維持ではなく、建て替えを含めて計画している場合、
大規模修繕→大規模改修という表現に変わります。